EURADEX piaci adatok
Hasznos eszközök mindenkinek
Az EURADEX, amellett, hogy segíti a hirdetők és felületet kínálók találkozását, megkönnyíti a piaci trendek, az árazás követését azzal, hogy egyedülálló adatokat szolgáltat a piacról. A meglévő három indexünkön kívül, melyek a magyar piac helyzetéről adnak felvilágosítást, hamarosan más országok hasonló indexei is megjelennek oldalunkon. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a médiavásárlók és -értékesítők munkáját, akik így egyszerűen összevethetik áraikat hazájuk és más országok adataival.
Az EURADEX .HU indexei
Az EURADEX .HU AV/CT/TB indexei elsőként kínálnak a nyilvánosság számára is elérhető adatokat a magyar online médiapiacról. Az index folyamatosan frissül több száz weboldaltulajdonos adatai alapján, akik CT és AV áraikat akár naponta változtathatják.
Fontos közlemény: Az AV, CT és TB indexek a súlyozás miatt nem a weboldalak átlagos árait mutatják és nem is az EURADEX rendszerében vásárolt hirdetések átlagárát.
| Legfrissebb | 3.78 |
| 1 éves maximum | 3.92 |
| 1 éves minimum | 3.75 |
| Oldalak az indexkosárban | 497 |
| Mérés kezdete | 2010/09/01 |
| Legfrissebb | 1.93 |
| 1 éves maximum | 3.62 |
| 1 éves minimum | 1.93 |
| Oldalak az indexkosárban | 668 |
| Mérés kezdete | 2010/09/01 |
| Legfrissebb | 65.59 |
| 1 éves maximum | 111.86 |
| 1 éves minimum | 65.58 |
| Oldalak az indexkosárban | 286 |
| Mérés kezdete | 2010/09/01 |
Számítási módszer
AV.HU Az AV.HU indexet az EURADEX rendszerben található, megjelenés alapon értékesítő weboldalak AV áraiból számoljuk úgy, hogy az adott zóna AV árát súlyozzuk az oldal havi oldalletöltéseinek számával és a banner területével. Az indexet naponta számoljuk, euróban értendő, és 1000 AV-re vonatkozik.
TB.HU Az indexet az EURADEX rendszerben található, idő alapon értékesítő weboldalak áraiból számoljuk úgy, hogy az adott zóna árát súlyozzuk az oldal havi oldalletöltéseinek számával és a banner területével, majd osztjuk a becsült megjelenések számával. Az indexet naponta számoljuk, euróban értendő, és 1000 AV-re vonatkozik.
CT.HU A CT.HU indexet az EURADEX rendszerben található, kattintás alapon is értékesítő weboldalak CT áraiból számoljuk úgy, hogy az adott oldal legolcsóbb CT árát súlyozzuk az oldal egyedi látogatóinak számával. Az indexet naponta számoljuk és eurócentben értendő.
Európai piaci adatok összehasonlítása
| TLD1 | Ország2 | POP3 | GDP4 | PEN5 | AV Index | CT Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al | Albánia | 3.1 | 5.2 | 16.0 | N/A | N/A |
| at | Ausztria | 8.2 | 30.4 | 68.3 | N/A | N/A |
| ba | Bosznia-Hercegovina | 3.9 | 5.8 | 31.4 | N/A | N/A |
| be | Belgium | 10.4 | 27.8 | 67.3 | N/A | N/A |
| bg | Bulgária | 7.8 | 9.5 | 32.6 | N/A | N/A |
| by | Fehéroroszország | 9.8 | 9.5 | 29.0 | N/A | N/A |
| ch | Svájc | 7.3 | 32.8 | 76.0 | N/A | N/A |
| cy | Ciprus | 0.8 | 21.8 | 41.0 | N/A | N/A |
| cz | Csehország | 10.2 | 19.7 | 48.8 | N/A | N/A |
| de | Németország | 82.2 | 27.3 | 67.0 | N/A | N/A |
| dk | Dánia | 5.4 | 29.3 | 80.4 | N/A | N/A |
| ee | Észtország | 1.3 | 15.9 | 65.4 | N/A | N/A |
| es | Spanyolország | 46.2 | 23.6 | 70.5 | N/A | N/A |
| fi | Finnország | 5.3 | 28.2 | 83.0 | N/A | N/A |
| fr | Franciaország | 64.5 | 26.3 | 65.7 | N/A | N/A |
| gr | Görögország | 11.1 | 23.5 | 46.0 | N/A | N/A |
| hr | Horvátország | 4.6 | 12.6 | 44.2 | N/A | N/A |
| hu | Magyarország | 10.1 | 15.2 | 54.8 | 3.78 | 65.59 |
| ie | Írország | 4.2 | 32.8 | 58.0 | N/A | N/A |
| is | Izland | 0.3 | 30.4 | 90.0 | N/A | N/A |
| it | Olaszország | 59.3 | 23.5 | 48.8 | N/A | N/A |
| lt | Litvánia | 3.6 | 14.5 | 59.0 | N/A | N/A |
| lu | Luxemburg | 0.5 | 62.7 | 74.9 | N/A | N/A |
| lv | Lettország | 2.3 | 13.6 | 59.0 | N/A | N/A |
| mk | Macedónia | 2.0 | 7.0 | 44.0 | N/A | N/A |
| mt | Málta | 0.4 | 18.3 | 23.5 | N/A | N/A |
| nl | Hollandia | 16.4 | 31.0 | 82.9 | N/A | N/A |
| no | Norvégia | 4.7 | 42.3 | 86.0 | N/A | N/A |
| pl | Lengyelország | 38.1 | 13.5 | 52.0 | N/A | N/A |
| pt | Portugália | 10.6 | 17.1 | 39.8 | N/A | N/A |
| ro | Románia | 22.3 | 9.7 | 33.4 | N/A | N/A |
| rs | Szerbia | 7.8 | 8.4 | 32.4 | N/A | N/A |
| ru | Oroszország | 142.0 | 12.4 | 27.0 | N/A | N/A |
| se | Svédország | 9.2 | 28.8 | 80.7 | N/A | N/A |
| sk | Szlovákia | 5.4 | 17.1 | 55.3 | N/A | N/A |
| sl | Szlovénia | 2.0 | 22.2 | 64.8 | N/A | N/A |
| tr | Törökország | 71.5 | 10.3 | 35.0 | N/A | N/A |
| ua | Ukrajna | 46.4 | 5.9 | 14.6 | N/A | N/A |
| uk | Egyesült Királyság | 60.6 | 28.0 | 70.9 | N/A | N/A |
1Első szintű domainek, mely alapján a nemzeti piacokat kategorizáljuk az EURADEX rendszerben. Számos weboldal használhat a nemzeti TLD-től eltérő, nemzetközi domaineket.
2A táblázat nem tartalmazza a következőket: Andorra, Örményország, Grúzia, Man-sziget, Jersey szigete, Kazahsztán, Koszovó, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino és a Vatikán adatait.
3Népesség millióban.
4Egy főre jutó GDP ezer euróban, a vásárlóerő összehasonlításához. Az International Monetary Fund 2008-as, USD alapú felmérése alapján, mely itt érhető el.
5Internetpenetráció.
